Cebu Blue Ocean Academyの学校情報
セブブルーオーシャン・アカデミー
Cebu Blue Ocean Academyは、フィリピン留学のパイオニアであるPINES International Academyが運営する新設の学校です。PINES International Academyの豊富な学校運営経験と優れた講師陣を活用し、質の高い授業を提供しています。校舎はEGIホテル&リゾート内にあり、リゾート留学生活を送ることができます。校内では厳しいルールが設けられており、無断欠席や遅刻の場合には罰則あり、逆に4週間欠席がなければ表彰される仕組みもあります。
- 定員
-
170人
- 日本人比率
-
40%
- 年齢制限
-
6歳~
- 一ヶ月の費用
-
182,000円~
留学村が選んだ Cebu Blue Ocean Academy のおすすめポイント4選!!

リゾート留学ならここ!
リゾートタイプのキャンパスに加え、学生寮は実際のホテルとなるため、留学期間中はリゾートホテル生活が送れます。快適な環境で英語学習に励みましょう!

美しいオーシャンビュー
キャンパスは海のすぐ近くに立地!ホテルにはシティビューのお部屋とオーシャンビューのお部屋をご用意。美しい海の景色を見ながら留学生活を送れるなんて羨ましい!

質の高い講師陣
フィリピン留学のパイオニアとしても知られるバギオのPINES International Academyが運営しているため、選りすぐりの優れた講師陣が厳選され採用されています。質の高い授業を受けられること間違いなし!

豊富なコース
通常の英会話コースに加え、ビジネスコースや試験対策コースもご用意していいます。ご自身の留学目的に合わせてエージェントや学校と相談しつつ、コースを選定していきましょう!
Cebu Blue Ocean Academyの施設
寮







食堂


月~日・祝日:3食(朝・昼・夜)
校舎


キャンパス内







Cebu Blue Ocean Academyの所在地
住所:Building 5 EGI Hotel and Resort, M.L. Quezon National Highway, Maribago, Lapu-Lapu, Lalawigan ng Cebu
Cebu Blue Ocean Academyのコース・料金表
高校生~成人向けコース
Light ESL
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 218,050円 | 252,000円 | 756,000円 | 1,512,000円 |
1人部屋 シティ | 200,050円 | 234,000円 | 702,000円 | 1,404,000円 |
2人部屋 オーシャン | 172,050円 | 206,000円 | 618,000円 | 1,236,000円 |
2人部屋 シティ | 157,050円 | 191,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
3人部屋 オーシャン | 100,800円 | 182,000円 | 546,000円 | 1,092,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
※1コマ=45分
Intensive ESL
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 228,450円 | 268,000円 | 804,000円 | 1,608,000円 |
1人部屋 シティ | 210,450円 | 250,000円 | 750,000円 | 1,500,000円 |
2人部屋 オーシャン | 182,450円 | 222,000円 | 666,000円 | 1,332,000円 |
2人部屋 シティ | 167,450円 | 207,000円 | 621,000円 | 1,242,000円 |
3人部屋 オーシャン | 158,450円 | 198,000円 | 594,000円 | 1,188,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
※1コマ=45分
Survival ESL
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 228,450円 | 268,000円 | 804,000円 | 1,608,000円 |
1人部屋 シティ | 210,450円 | 250,000円 | 750,000円 | 1,500,000円 |
2人部屋 オーシャン | 182,450円 | 222,000円 | 666,000円 | 1,332,000円 |
2人部屋 シティ | 167,450円 | 207,000円 | 621,000円 | 1,242,000円 |
3人部屋 オーシャン | 158,450円 | 198,000円 | 594,000円 | 1,188,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
※1コマ=45分
Power ESL5
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 223,900円 | 261,000円 | 783,000円 | 1,566,000円 |
1人部屋 シティ | 205,900円 | 243,000円 | 729,000円 | 1,458,000円 |
2人部屋 オーシャン | 177,900円 | 215,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 |
2人部屋 シティ | 162,900円 | 200,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 |
3人部屋 オーシャン | 153,900円 | 191,000円 | 573,000円 | 1,146,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
※1コマ=45分
Power ESL6
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 234,950円 | 278,000円 | 834,000円 | 1,668,000円 |
1人部屋 シティ | 216,950円 | 260,000円 | 780,000円 | 1,560,000円 |
2人部屋 オーシャン | 188,950円 | 232,000円 | 696,000円 | 1,392,000円 |
2人部屋 シティ | 173,950円 | 217,000円 | 651,000円 | 1,302,000円 |
3人部屋 オーシャン | 164,950円 | 208,000円 | 624,000円 | 1,248,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:6コマ
※1コマ=45分
Power ESL7
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 240,150円 | 286,000円 | 858,000円 | 1,716,000円 |
1人部屋 シティ | 222,150円 | 268,000円 | 804,000円 | 1,608,000円 |
2人部屋 オーシャン | 194,150円 | 240,000円 | 720,000円 | 1,440,000円 |
2人部屋 シティ | 179,150円 | 225,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 |
3人部屋 オーシャン | 170,150円 | 216,000円 | 648,000円 | 1,296,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:7コマ
※1コマ=45分
Business English
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 242,750円 | 290,000円 | 870,000円 | 1,740,000円 |
1人部屋 シティ | 224,750円 | 272,000円 | 816,000円 | 1,632,000円 |
2人部屋 オーシャン | 196,750円 | 244,000円 | 732,000円 | 1,464,000円 |
2人部屋 シティ | 181,750円 | 229,000円 | 687,000円 | 1,374,000円 |
3人部屋 オーシャン | 172,750円 | 220,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
※1コマ=45分
親子留学コース
Junior
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 252,500円 | 305,000円 | 915,000円 | 1,830,000円 |
1人部屋 シティ | 234,500円 | 287,000円 | 861,000円 | 1,722,000円 |
2人部屋 オーシャン | 206,500円 | 259,000円 | 777,000円 | 1,554,000円 |
2人部屋 シティ | 191,500円 | 244,000円 | 732,000円 | 1,464,000円 |
3人部屋 オーシャン | 182,500円 | 235,000円 | 705,000円 | 1,410,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
※1コマ=45分
試験対策コース
TOEIC
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 231,700円 | 273,000円 | 819,000円 | 1,638,000円 |
1人部屋 シティ | 213,700円 | 255,000円 | 765,000円 | 1,530,000円 |
2人部屋 オーシャン | 185,700円 | 227,000円 | 681,000円 | 1,362,000円 |
2人部屋 シティ | 170,700円 | 212,000円 | 636,000円 | 1,272,000円 |
3人部屋 オーシャン | 161,700円 | 203,000円 | 609,000円 | 1,218,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
※1コマ=45分
IELTS
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋 オーシャン | 239,500円 | 285,000円 | 855,000円 | 1,710,000円 |
1人部屋 シティ | 221,500円 | 267,000円 | 801,000円 | 1,602,000円 |
2人部屋 オーシャン | 193,500円 | 239,000円 | 717,000円 | 1,434,000円 |
2人部屋 シティ | 178,500円 | 224,000円 | 672,000円 | 1,344,000円 |
3人部屋 オーシャン | 169,500円 | 215,000円 | 645,000円 | 1,290,000円 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
※1コマ=45分
現地で支払う必要があるもの
項目\期間 | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|---|
デポジット | 4,000ペソ | 4,000ペソ | 10,000ペソ | 19,000ペソ |
管理費 | 600ペソ | 1,200ペソ | 3,600ペソ | 7,200ペソ |
SSP | 6,800ペソ | 6,800ペソ | 6,800ペソ | 6,800ペソ |
ビザ延長費用 | 不要 | 不要 | 9,150ペソ | 18,870ペソ |
I-Card | 不要 | 不要 | 3,500ペソ | 3,500ペソ |
ピックアップ(土曜日) | 1,000ペソ | 1,000ペソ | 1,000ペソ | 1,000ペソ |
テキスト | 約1,500ペソ | 約1,500ペソ | 約4,500ペソ | 約9,000ペソ |
IDカード | 300ペソ | 300ペソ | 300ペソ | 300ペソ |
合計 | 14,200ペソ | 14,800ペソ | 38,850ペソ | 65,670ペソ |
その他の費用
★日本で別途お支払いいただくもの
・入学金 15,000円
★現地お支払いいただく費用
・水道・光熱費はデポジットから差し引かれますが、もしデポジット金額を上回っている場合、追加でお支払いいただくことになります。
こんな人におすすめ
- リゾートホテルのような空間で語学留学したい方
- お子様連れで留学したい方(親子留学)
- 海の近くで留学生活を送りたい方
- 常に英語を使用する環境下に身をおきたい方
- 多国籍の友達を作りたい方
- 筋トレをルーティンに取り入れている方
- 快適な環境下で留学生活を送りたい方
Cebu Blue Ocean Academyの基本情報
学校名 | Cebu Blue Ocean Academy |
---|---|
設立年度 | 2015年 |
学校資本 | 韓国 |
学生定員数 | 170名 |
日本人スタッフ | 有 |
学生の国籍比 | 日本:40% |
門限 | 日~木:22時 金・土・祝前日:24時 日・祝日は事前申請制にて外泊可 |
入退寮 | 入寮日:土曜日 or 日曜日 退寮日:土曜日 |
入学日 | 毎週月曜日 |
食事 | 月曜〜日曜・祝日:3食 |
清掃 | 毎週2回 |
洗濯 | 150ペソ/回 |