CIP ENGLISH ACADEMYの学校情報
シーアイピー・イングリッシュ・アカデミーの学校情報
CIP English Academyはクラーク国際空港からおよそ20分の場所に位置する語学学校です。学校近辺には高級住宅街があり、住人や関係者くらいしか出歩く人がいないため、比較的安心・安全な環境となっています。学校の前にはトライシクルが常時待機しており、お出かけの際には適正価格でお気軽にご利用いただけます。ネイティブ講師が多く在籍しているほか、オリエンテーション以外の時間は常時EOP制度(英語のみ使用可能)を取り入れているため、英語のみしか使用できない環境となっております。英語学習に適した環境で充実した留学生活を送りましょう!
- 定員
-
80~100名
- 日本人比率
-
20%
- 年齢制限
-
5歳~
- 一ヶ月の費用
-
$ 1,370~
留学村が選んだ CIP ENGLISH ACADEMY のおすすめポイント4選!!

常時EOP制度
入学時のオリエンテーションが終わり次第、EOP制度が開始となります。卒業するまでの間、校内では英語のみ使用可能となり、それ以外の言語を話すとペナルティが課されます。英語しか話さない環境下に身を置くことで自然と英語脳を作り、英語力向上につなげることができます。

ネイティブ講師による質の高い授業
ネイティブ講師による授業に力を入れており、長年講師として勤務してきた熟練のネイティブ講師陣による質の高い授業が受けられます。フィリピン人講師との授業で基礎を固めつつ、ネイティブ講師との授業で発音およびスピーキング力を高めることができます。

アットホームな学習環境
多国籍の生徒が集まっていますが、国籍関係なく皆さん仲良く一緒に勉強したり外出されることが多く、とてもアットホームな雰囲気です。先生との距離も近く、質問や相談があればいつでも気軽に聞ける環境となっております。

こだわりのあるインテリア
オーナーさんがインテリアにこだわりを持っているため、IKEAの家具を各部屋に設置しています。壁掛けラックや置台など、あると便利な小道具が揃っており、室内での学習環境も整えやすくなっております。
CIP ENGLISH ACADEMYの施設
寮







中には収納用アイテムも用意してあります

食堂(カフェテリア)


平日・土・祝日:3食(朝・昼・夜) 日:2食(昼・夜)
メインメニュー1~2品、サイドメニュー4~6品、フルーツ、スープ付
ボリュームたっぷりです

校舎


キャンパス内









自然に囲まれた開放的な空間の中で自習できます
学校周辺環境

適正価格でモールなどへ連れて行ってもらえます

学校を出てすぐ左手に見えます
学校前の道はこちらの住民や関係者のみが出歩くエリアのため
比較的安心・安全に生活することができます
CIP ENGLISH ACADEMYの所在地
住所:Lots 18 & 19 Block 37, Camia St., Barangay Cutcut, Angeles City, Philippines
CIP ENGLISH ACADEMYのコース・料金表
高校生~成人向けコース
REGULAR ESL (7コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,190 | $ 1,830 | $ 5,490 | $ 10,980 |
1人部屋B | $ 1,125 | $ 1,730 | $ 5,190 | $ 10,380 |
2人部屋 | $ 995 | $ 1,530 | $ 4,590 | $ 9,180 |
3人部屋 | $ 943 | $ 1,450 | $4,350 | $ 8,700 |
4人部屋 | $ 891 | $ 1,370 | $ 4,110 | $ 8,220 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
※1コマ=50分
INTENSIVE ESL (10コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,222 | $ 1,880 | $ 5,640 | $ 11,280 |
1人部屋B | $ 1,157 | $ 1,780 | $ 5,340 | $ 10,680 |
2人部屋 | $ 1,027 | $ 1,580 | $ 4,740 | $ 9,480 |
3人部屋 | $ 975 | $ 1,500 | $ 4,500 | $ 9,000 |
4人部屋 | $ 923 | $ 1,420 | $ 4,260 | $ 8,520 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
自習時間:2コマ
ウィークリーテスト(火曜・木曜)
※1コマ=50分
Native ESL (7コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,320 | $ 2,030 | $ 6,090 | $ 12,180 |
1人部屋B | $ 1,255 | $ 1,930 | $ 5,790 | $ 11,580 |
2人部屋 | $ 1,125 | $ 1,730 | $ 5,190 | $ 10,380 |
3人部屋 | $ 1,073 | $ 1,650 | $ 4,950 | $ 9,900 |
4人部屋 | $ 1,021 | $ 1,570 | $ 4,710 | $ 9,420 |
フィリピン人講師・マンツーマン:3コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・マンツーマン:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
※1コマ=50分
Light ESL (4コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,138 | $ 1,750 | $ 6,090 | $ 12,180 |
1人部屋B | $ 1,073 | $ 1,650 | $ 4,950 | $ 11,580 |
2人部屋 | $ 9,900 | $ 1,233 | $ 4,350 | $ 10,380 |
3人部屋 | $ 8,700 | $ 1,370 | $ 4,950 | $ 9,900 |
4人部屋 | $ 839 | $ 1,290 | $ 3,870 | $ 7,740 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
※1コマ=50分
SPEAKING MASTER (8コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,138 | $ 2,180 | $ 6,540 | $ 13,080 |
1人部屋B | $ 1,073 | $ 2,080 | $ 6,240 | $ 12,480 |
2人部屋 | $ 1,222 | $ 1,880 | $ 5,640 | $ 11,280 |
3人部屋 | $ 1,170 | $ 1,800 | $ 5,400 | $ 10,800 |
4人部屋 | $ 1,118 | $ 1,720 | $ 5,160 | $ 10,320 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
ネイティブ講師・マンツーマン:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
※1コマ=50分
NATIVE MASTER (7コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,463 | $ 2,250 | $ 6,750 | $ 13,500 |
1人部屋B | $ 1,398 | $ 2,150 | $ 6,450 | $ 12,900 |
2人部屋 | $ 1,268 | $ 1,950 | $ 5,850 | $ 11,700 |
3人部屋 | $ 1,216 | $ 1,870 | $ 5,610 | $ 11,220 |
4人部屋 | $ 1,164 | $ 1,790 | $ 5,370 | $ 10,740 |
フィリピン人講師・マンツーマン:3コマ
ネイティブ講師・マンツーマン:2コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
※1コマ=50分
試験対策コース
IELTS INTENSIVE (11コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,268 | $ 1,950 | $ 5,850 | $ 11,700 |
1人部屋B | $ 1,203 | $ 1,850 | $ 5,550 | $ 11,100 |
2人部屋 | $ 1,073 | $ 1,650 | $ 4,950 | $ 9,900 |
3人部屋 | $ 1,021 | $ 1,570 | $ 4,710 | $ 9,420 |
4人部屋 | $ 969 | $ 1,490 | $ 4,470 | $ 8,940 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
IELTSグループ:2コマ
自習時間:2コマ
ウィークリーテスト(火曜・木曜)
IELTS模擬テスト(土曜)
※1コマ=50分
IELTS Score Guarantee (12コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | – | – | $ 4,680 | $ 6,450 |
1人部屋B | – | – | $ 4,480 | $ 6,150 |
2人部屋 | – | – | $ 4,080 | $ 5,550 |
3人部屋 | – | – | $ 3,920 | $ 5,310 |
4人部屋 | – | – | $ 3,760 | $ 5,070 |
フィリピン人講師・マンツーマン:3コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
IELTSグループ:2コマ
IELTSミッション:2コマ
自習時間:2コマ
ウィークリーテスト(火曜・木曜)
IELTS模擬テスト(土曜)
IELTS初回受験料は学校負担
※1コマ=50分
TOEFL INTENSIVE (10コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,268 | $ 1,950 | $ 5,850 | $ 11,700 |
1人部屋B | $ 1,203 | $ 1,850 | $ 5,550 | $ 11,100 |
2人部屋 | $ 1,073 | $ 1,650 | $ 4,950 | $ 9,900 |
3人部屋 | $ 1,021 | $ 1,570 | $ 4,710 | $ 9,420 |
4人部屋 | $ 969 | $ 1,490 | $ 4,470 | $ 8,940 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
自習時間:2コマ
ウィークリーテスト(火曜・木曜)
TOEFL模擬試験(土曜)
※1コマ=50分
TOEIC INTENSIVE (10コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,255 | $ 1,930 | $ 5,790 | $ 11,580 |
1人部屋B | $ 1,190 | $ 1,830 | $ 5,490 | $ 10,980 |
2人部屋 | $ 1,060 | $ 1,620 | $ 4,890 | $ 9,780 |
3人部屋 | $ 1,008 | $ 1,550 | $ 4,650 | $ 9,300 |
4人部屋 | $ 956 | $ 1,470 | $ 4,410 | $ 8,820 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
自習時間:2コマ
ウィークリーテスト(火曜・木曜)
TOEIC模擬試験(土曜)
※1コマ=50分
TOEIC Score Guarantee (11コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | – | – | – | $ 6,450 |
1人部屋B | – | – | – | $ 6,150 |
2人部屋 | – | – | – | $ 5,550 |
3人部屋 | – | – | – | $ 5,310 |
4人部屋 | – | – | – | $ 5,070 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・グループ:2コマ
TOEICミッション:2コマ
自習時間:2コマ
ウィークリーテスト(火曜・木曜)
TOEIC模擬テスト(土曜)
TOEIC公式テスト:受験料は学校が負担
※1コマ=50分
ビジネスコース
BUSINESS (7コマ)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,352 | $ 2,080 | $ 6,240 | $ 12,480 |
1人部屋B | $ 1,287 | $ 1,980 | $ 5,940 | $ 11,880 |
2人部屋 | $ 1,157 | $ 1,780 | $ 5,340 | $ 10,680 |
3人部屋 | $ 1,105 | $ 1,700 | $ 5,100 | $ 10,200 |
4人部屋 | $ 1,053 | $ 1,620 | $ 4,860 | $ 9,720 |
フィリピン人講師・マンツーマン:3コマ
フィリピン人講師・グループ:2コマ
ネイティブ講師・マンツーマン:1コマ
ネイティブ講師・グループ:1コマ
※1コマ=50分
親子留学コース
PRIMARY ENGLISH (6コマ / 5~11歳対象)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,307 | $ 2,010 | $ 6,030 | $ 12,060 |
1人部屋B | $ 1,242 | $ 1,910 | $ 5,730 | $ 11,460 |
2人部屋 | $ 1,112 | $ 1,710 | $ 5,130 | $ 10,260 |
3人部屋 | $ 1,160 | $ 1,630 | $ 4,890 | $ 9,780 |
4人部屋 | $ 1,008 | $ 1,550 | $ 4,650 | $ 9,300 |
フィリピン人講師・マンツーマン:6コマ
任意選択クラス:Review 1コマ
※1コマ=50分
JUNIOR ESL (8コマ / 12~15歳対象)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,365 | $ 2,100 | $ 6,300 | $ 12,600 |
1人部屋B | $ 1,300 | $ 2,000 | $ 6,000 | $ 12,000 |
2人部屋 | $ 1,170 | $ 1,800 | $ 5,400 | $ 10,800 |
3人部屋 | $ 1,118 | $ 1,720 | $ 5,160 | $ 10,320 |
4人部屋 | $ 1,066 | $ 1,640 | $ 4,920 | $ 9,840 |
フィリピン人講師・マンツーマン:5コマ
フィリピン人講師・グループ:1コマ
ネイティブ講師・グループ:1コマ
復習と実践:1コマ
※1コマ=50分
JUNIOR NATIVE (8コマ / 12~15歳対象)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,528 | $ 2,350 | $ 7,050 | $ 14,100 |
1人部屋B | $ 1,463 | $ 2,250 | $ 6,750 | $ 13,500 |
2人部屋 | $ 1,333 | $ 2,050 | $ 6,150 | $ 12,300 |
3人部屋 | $ 1,281 | $ 1,970 | $ 5,910 | $ 11,820 |
4人部屋 | $ 1,229 | $ 1,890 | $ 5,670 | $ 11,340 |
フィリピン人講師・マンツーマン:4コマ
フィリピン人講師・マンツーマン:1コマ
ネイティブ講師・マンツーマン:1コマ
ネイティブ講師・グループ:1コマ
復習と実践:1コマ
※1コマ=50分
JUNIOR IELTS (9コマ / 12~15歳対象)
2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
1人部屋A | $ 1,450 | $ 2,230 | $ 6,690 | $ 13,380 |
1人部屋B | $ 1,385 | $ 2,130 | $ 6,390 | $ 12,780 |
2人部屋 | $ 1,255 | $ 1,930 | $ 5,790 | $ 11,580 |
3人部屋 | $ 1,203 | $ 1,850 | $ 5,550 | $ 11,100 |
4人部屋 | $ 1,151 | $ 1,770 | $ 5,310 | $ 10,620 |
フィリピン人講師・マンツーマン:6コマ
ネイティブ講師・グループ:1コマ
復習と実践:2コマ
ウィークリーテスト(火曜・木曜)
IELTS模擬試験(土曜)
※1コマ=50分
現地で支払う必要があるもの
項目\期間 | 2週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|---|
教材費 | 5,000ペソ (家族10,000ペソ) | 2,000ペソ | 6,000ペソ | 12,000ペソ |
電気代* | 2,000ペソ | 2,000ペソ | 6,000ペソ | 12,000ペソ |
管理費 | 1,200ペソ | 1,200ペソ | 3,600ペソ | 7,200ペソ |
IDカード | 200ペソ | 200ペソ | 200ペソ | 200ペソ |
デポジット | 3,000ペソ | 3,000ペソ | 3,000ペソ | 3,000ペソ |
VISA延長費用 | 不要 | 不要 | 8,830ペソ | 19,330ペソ |
SSP | 6,800ペソ | 6,800ペソ | 6,800ペソ | 6,800ペソ |
ACR I – Card | 不要 | 不要 | 4,000ペソ | 4,000ペソ |
ピックアップ費用 | クラーク空港 800ペソ/人(個人)、1,500ペソ/家族(※3人まで) マニラ空港 4,000ペソ/人(個人)、6,000ペソ/家族(※3人まで) | クラーク空港 800ペソ/人(個人)、1,500ペソ/家族(※3人まで) マニラ空港 4,000ペソ/人(個人)、6,000ペソ/家族(※3人まで) | クラーク空港 800ペソ/人(個人)、1,500ペソ/家族(※3人まで) マニラ空港 4,000ペソ/人(個人)、6,000ペソ/家族(※3人まで) | クラーク空港 800ペソ/人(個人)、1,500ペソ/家族(※3人まで) マニラ空港 4,000ペソ/人(個人)、6,000ペソ/家族(※3人まで) |
追加授業 | 1,000ペソ/日(※部屋の空き状況による) | 1,000ペソ/日(※部屋の空き状況による) | 1,000ペソ/日(※部屋の空き状況による) | 1,000ペソ/日(※部屋の空き状況による) |
電気代:1週間単位で20kWhを超える分には、1kWhごとに25ペソ追加でお支払いいただきます。
その他の費用
★日本で別途お支払いいただくもの
・入学金 $ 100
こんな人におすすめ
- フィリピン人講師およびネイティブ講師どちらの授業も受けたい方
- お子様連れで留学したい方(親子留学)
- セミスパルタ環境で学習に取り組みたい方
- 常に英語を使用する環境下に身をおきたい方
- 多国籍の友達を作りたい方
- 自室内での学習環境にもこだわりのある方
- お金を使う誘惑が少ない場所で勉強に集中したい方
CIP ENGLISH ACADEMYの基本情報
学校名 | CIP ENGLISH ACADEMY校 |
---|---|
設立年度 | 2007年 |
学校資本 | 韓国 |
学生定員数 | 100名 |
日本人スタッフ | 1名 |
学生の国籍比 | 台湾:34.1% 日本:28.9% ベトナム:20.7% 韓国:10.4% 中国:4.4% タイ:1.5% ※年平均 |
入退寮 | 入寮:土曜日の午後~日曜日の21時までの間 退寮:土曜日の午前中 |
入学日 | 毎週月曜日 |
食事 | 平日・土祝:3食(朝・昼・夜) 日:2食(昼・夜) |
清掃 | 毎週3回 |
洗濯 | 毎週3回 |